Desde | Hacia | Llegada | PAX | A/C | Dist. | Piloto al Mando | Valoración | Ingresos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPKK | EPGD | Jul 25, 11:14 | 152 | B738 | 263nm | Kamil Herma | 100% | 883.600v$ | |
EPGD | EFHK | Jul 23, 16:03 | 161 | A20N | 414nm | Szymon Lissewski | 100% | 697.875v$ | |
ENGM | EPGD | Jul 23, 13:41 | 161 | A20N | 424nm | Szymon Lissewski | 100% | 650.525v$ | |
EPGD | ENGM | Jul 22, 20:26 | 161 | A20N | 424nm | Szymon Lissewski | 100% | 920.700v$ | |
KJFK | LFPG | Jul 22, 16:25 | 100 | CONC | 3153nm | Auto Von Praga Poludnie | 100% | 8.096.470v$ |
ID de Piloto | Nombre | Rango en la aerolínea | Ubicación | Actividad Reciente | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCO001 | Mateusz S | CEO | Minsk-2 | Jul 25, 20:14 | ||
VCO003 | Paweł B | Capitan | King Shaka Intl | Jun 28, 20:08 | ||
VCO004 | Kamil H | Chochoł | Lech Walesa | Jul 25, 11:16 | ||
VCO012 | Jakub K | HLP | Duesseldorf | Jun 12, 14:49 | ||
VCO013 | Jakub K | Pilot | Chopin | 11 Feb 2025 | ||
VCO014 | Kacper G | FO | Gardermoen | Jul 22, 13:38 | ||
VCO015 | Michał O | Pilot | Chopin | 26 Nov 2024 | ||
VCO016 | Szymon L | Pilot | Vantaa | Jul 23, 16:04 | ||
VCO202 | Auto Von G | Pilot | Kennedy Intl | Jul 22, 16:20 | ||
VCO203 | Auto Von P | Pilot | Heathrow | Jul 22, 16:20 | ||
VCO209 | Auto Von P | Pilot | Charles-De-Gaulle | Jul 22, 16:25 |
A British Virtual Group |
American International Airways |
Hungarian Air Services |
UP! |