ICAO Code: | CCR |
![]() |
Based in: | Brazil | |
Homepage: | https://carcaravirtual.com.br | |
Balance: | 122.885.023v$ | |
Reputation: | 120 of 120 | |
Pilot salary: | 20% of VA-income
Presidente: 36% of VA-income Vice-Presidente: 35% of VA-income Diretor Comercial: 30% of VA-income Diretor de Operações: 30% of VA-income Comandante Senior: 26% of VA-income Comandante: 24% of VA-income Capitão: 22% of VA-income Primeiro Oficial: 20% of VA-income Copiloto: 10% of VA-income | |
Airline status | Active |
From | To | Arrival | PAX | A/C | Dist. | PIC | Rating | Income | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBCF | SBSV | Apr 28, 01:30 | 148 | A320 | 519nm | Jose Neto | 100% | 2.355.300v$ | |
SBSP | SBRJ | Apr 28, 01:22 | 161 | A20N | 198nm | Renan Barbosa | 100% | 1.854.400v$ | |
SBFL | SBGR | Apr 28, 01:00 | 52 | AT76 | 278nm | Auto Von Guarulhos | 100% | 148.460v$ | |
SBBE | SBEG | Apr 27, 23:50 | 170 | A20N | 702nm | Auto Von Campinas | 100% | 174.710v$ | |
SBSL | SBBE | Apr 27, 23:45 | 134 | A320 | 265nm | Auto Von Salto | 100% | 151.690v$ |
Pilot ID | Name | VA Rank | Location | Last Active | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CCR1001 | Rafael B | Dir. Com. | Pudong | Apr 28, 01:25 | ||
CCR1002 | Auto Von M | Cmte. | Pres Juscelino Kubitschek Intl | Apr 22, 13:00 | ||
CCR1003 | Auto Von C | Cmte. | Eduardo Gomes Intl | Apr 27, 23:50 | ||
CCR1004 | Auto Von S | Cmte. | Val De Cans-J. C. Ribeiro Intl | Apr 27, 23:45 | ||
CCR1005 | Auto Von C | Cmte. | O.R. Tambo Intl | Apr 16, 08:10 | ||
CCR1006 | Auto Von G | Cmte. | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Apr 28, 01:00 | ||
CCR1007 | Auto Von S | Cmte. | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Apr 27, 14:08 | ||
CCR1008 | Jose N | CEO | Dep. L. E. Magalhaes Intl | Apr 28, 11:06 | ||
CCR1009 | Renan B | VP | Rio de Janeiro Harbor | Apr 28, 01:31 | ||
CCR1011 | Oscar W | Cap. | Viracopos Intl | Apr 28, 10:23 | ||
CCR1012 | Edmilson O | Pri. Of. | Eurico De Aguiar Salles | Apr 26, 21:59 | ||
CCR1013 | Pedro H | Pri. Of. | Gov Aluizio Alves Intl | Apr 12, 13:05 | ||
CCR1014 | Marcelo P | Cop. | Congonhas | Mar 14, 21:54 | ||
CCR1015 | Frederico O | Pri. Of. | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Apr 27, 23:14 | ||
CCR1016 | José Bruno L | Dir. Oper. | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Apr 19, 22:23 | ||
CCR1017 | Pedro S | Cop. | Salgado Filho Intl | Mar 16, 03:11 | ||
CCR1018 | Claudio V | Cop. | Leite Lopes | Apr 20, 15:43 | ||
CCR1019 | Higor B | Cop. | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Apr 22, 17:36 |
Air BlueFox FR |
LAPA |
Pacifica Airlines Group |
Estelar Virtual |
LUXURY AIR |