ICAO Code: | CCR |
![]() |
Based in: | Brazil | |
Homepage: | https://www.carcaravirtual.com.br | |
Balance: | 694.508.187v$ | |
Reputation: | 95 of 120 | |
Pilot salary: | 10% of VA-income
Piloto Executivo: 35% of VA-income Presidente: 34% of VA-income Vice Presidente: 32% of VA-income Diretor Comercial: 30% of VA-income Diretor de Marketing: 30% of VA-income Diretor de Operações: 30% of VA-income Comandante Senior: 26% of VA-income Comandante: 24% of VA-income Capitão: 22% of VA-income Primeiro Oficial: 20% of VA-income Copiloto: 10% of VA-income | |
Airline status | Active |
From | To | Arrival | PAX | A/C | Dist. | PIC | Rating | Income | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLO | SBGR | Sep 16, 01:01 | 89 | B738 | 257nm | Thiago Rodrigues | 100% | 492.625v$ | |
SBBV | SBEG | Sep 16, 01:00 | 46 | A320 | 356nm | Auto Von Tampa | 100% | 106.510v$ | |
SBRB | SBPV | Sep 16, 00:50 | 32 | B737 | 247nm | Auto Von Rubidoux | 100% | 74.360v$ | |
SBSP | SBRJ | Sep 16, 00:45 | 117 | B738 | 198nm | Auto Von Togane | 100% | 230.500v$ | |
SBKP | SBLO | Sep 15, 17:40 | 65 | B738 | 222nm | Thiago Rodrigues | 100% | 393.825v$ |
Pilot ID | Name | VA Rank | Location | Last Active | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CCR1001 | Jose N | CEO | Pres Juscelino Kubitschek Intl | Sep 15, 00:41 | ||
CCR1002 | Renan B | CEO | Campo Fontenelle | Sep 13, 15:52 | ||
CCR1005 | Ana L | Cop. | Viracopos Intl | Sep 09, 04:07 | ||
CCR1010 | Flavio F | Cap. | Val De Cans-J. C. Ribeiro Intl | Sep 15, 01:33 | ||
CCR1011 | Oscar W | Cmte. | Fernando de Noronha | Sep 15, 17:12 | ||
CCR1012 | Edmilson O | Dir. Oper. | Zumbi Dos Palmares | Sep 15, 01:11 | ||
CCR1014 | Eduardo S | Cop. | Viracopos Intl | Aug 18, 17:38 | ||
CCR1016 | José Bruno L | VP | Pinto Martins Intl | Aug 21, 18:47 | ||
CCR1017 | Rubens C | Cop. | Congonhas | Aug 23, 17:30 | ||
CCR1018 | Rodrigo R | Cop. | Eurico De Aguiar Salles | Aug 24, 09:52 | ||
CCR1023 | Thiago R | Cop. | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Sep 16, 01:30 | ||
CCR1026 | André N | Cop. | Eurico De Aguiar Salles | Sep 13, 17:06 | ||
CCR1027 | Bruno R | Cop. | Afonso Pena Intl | Sep 08, 23:39 | ||
CCR1028 | cleyson a | Cop. | Orlando Bezerra De Menezes | Sep 03, 14:57 | ||
CCR2001 | Auto Von T | Cmte. | Rio de Janeiro Harbor | Sep 16, 00:45 | ||
CCR2002 | Auto Von C | Cmte. | Dubai Intl | Sep 15, 12:39 | ||
CCR2003 | Auto Von S | Cmte. | Pudong | Aug 09, 19:40 | ||
CCR2004 | Auto Von C | Cmte. | Los Angeles Intl | Sep 15, 11:25 | ||
CCR2005 | Auto Von R | Cmte. | Governador Jorge Teixeira De O | Sep 16, 00:50 | ||
CCR2006 | Auto Von S | Cmte. | Hercilio Luz Intl | Sep 10, 03:20 | ||
CCR2007 | Auto Von N | Cap. | Congonhas | Sep 15, 05:30 | ||
CCR2008 | Auto Von Z | Cap. | Pres Juscelino Kubitschek Intl | Sep 15, 05:10 | ||
CCR2009 | Auto Von C | Cmte. | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Aug 19, 09:15 | ||
CCR2010 | Auto Von H | Cmte. | Kingsford Smith | Sep 11, 13:40 | ||
CCR2011 | Auto Von T | Cap. | Eduardo Gomes Intl | Sep 16, 01:00 | ||
CCR2012 | Auto Von D | Cap. | Pinto Martins Intl | Aug 01, 08:40 |
LUXURY AIR |
LAPA |
Northeastern Airlines |
Air BlueFox FR |
UP! |
A British Virtual Group |
Carcará Cargo |