Kod ICAO: | CCR |
![]() |
Zlokalizowana: | Brazil | |
Strona internetowa: | https://www.carcaravirtual.com.br | |
Budżet zbalansowany: | 900.409.243v$ | |
Reputacja: | 120 of 120 | |
Pensja pilota: | 10% dochodu linii lotniczej
Piloto Executivo: 35% dochodu linii lotniczej Presidente: 34% dochodu linii lotniczej Vice Presidente: 32% dochodu linii lotniczej Diretor Comercial: 30% dochodu linii lotniczej Diretor de Marketing: 30% dochodu linii lotniczej Diretor de Operações: 30% dochodu linii lotniczej Comandante Senior: 26% dochodu linii lotniczej Comandante: 24% dochodu linii lotniczej Capitão: 22% dochodu linii lotniczej Primeiro Oficial: 20% dochodu linii lotniczej Copiloto: 10% dochodu linii lotniczej | |
Status linii lotniczej | Active |
Od | Do | Przylot | L. Pas. | Samolot | Dyst. | Pilot | Klasyfikacja | Przychód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMG | SBSP | Jul 26, 00:58 | 161 | A20N | 295nm | Thiago Rodrigues | 100% | 915.100v$ | |
SBSP | SBMG | Jul 25, 23:23 | 161 | A20N | 295nm | Thiago Rodrigues | 100% | 793.400v$ | |
SBCI | SBTE | Jul 25, 20:01 | 151 | A20N | 308nm | Oscar Wadt | 100% | 539.475v$ | |
SBMA | SBCI | Jul 25, 18:53 | 102 | A20N | 154nm | Oscar Wadt | 95% | 321.200v$ | |
SBJU | SBGR | Jul 25, 14:50 | 161 | A20N | 1060nm | Auto Von Tampa | 100% | 538.980v$ |
ID Pilota | Nazwa | Stanowisko w liniach lotniczych | Lokalizacja | Ostatnio aktywny | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CCR1002 | Auto Von T | Cmte. | Val De Cans-J. C. Ribeiro Intl | Jul 25, 13:45 | ||
CCR1003 | Auto Von C | Cmte. | Galeao-Antonio Carlos Jobim In | Jul 25, 01:25 | ||
CCR1004 | Auto Von K | Cop. | Zumbi Dos Palmares | Jul 25, 14:25 | ||
CCR1005 | Auto Von C | Cmte. | Orlando Bezerra De Menezes | Jul 25, 14:35 | ||
CCR1006 | Auto Von B | Cop. | Dep. L. E. Magalhaes Intl | Jul 25, 14:00 | ||
CCR1007 | Auto Von S | Cmte. | Santa Maria Intl | Jul 25, 14:30 | ||
CCR1008 | Jose N | CEO | Congonhas | Jul 26, 00:58 | ||
CCR1009 | Renan B | CEO | Congonhas | Jul 23, 16:34 | ||
CCR1010 | Flavio F | Cap. | Santa Genoveva Intl | Jun 12, 13:28 | ||
CCR1011 | Oscar W | Cmte. | Senador Petronio Portella | Jul 25, 20:03 | ||
CCR1012 | Edmilson O | Pri. Of. | Eurico De Aguiar Salles | Jul 24, 17:00 | ||
CCR1013 | Pedro H | Pri. Of. | Gov Aluizio Alves Intl | May 03, 17:06 | ||
CCR1016 | José Bruno L | VP | Pinto Martins Intl | Jul 14, 23:03 | ||
CCR1020 | Auto Von S | Cmte. | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Jul 24, 22:50 | ||
CCR1021 | Auto Von V | Cmte. Sen. | Josep Tarradellas-El Prat | Jul 24, 22:00 | ||
CCR1022 | Auto Von C | Cmte. | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Jul 24, 23:20 | ||
CCR1023 | Thiago R | Cop. | Governador Jose Richa | Jul 26, 03:11 | ||
CCR1024 | Auto Von H | Cmte. | Auckland Intl | Jul 25, 14:35 | ||
CCR1025 | Auto Von T | Cap. | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Jul 25, 14:50 |
A British Virtual Group |
Air BlueFox FR |
LAPA |
Northeastern Airlines |
LUXURY AIR |
UP! |