Worldwide Airways
Código ICAO:
| WWA
|
|
Con base en:
| United States
|
Página de Inicio:
|
|
Balance:
| 1.924.577.505v$
|
Reputación:
| 120 de 120
|
Salario del piloto:
| 13% de ingresos de AV
Manager: 15% de ingresos de AV
Otto Cargo: 15% de ingresos de AV
Otto Regular: 15% de ingresos de AV
Senior Pilot: 15% de ingresos de AV
Pilot: 13% de ingresos de AV
Chief Executive Officer: 10% de ingresos de AV
|
Estado de la aerolínea | Active |
Descripción de la aerolínea
We provide world class domestic and international service for our passengers. We also provide freight services to major world hubs. Ready to try something new? Come join us and reach new heights that you never dreamed of.
Actividad de vuelo
Últimos 5 vuelos
Desde |
Hacia |
Llegada |
PAX |
A/C |
Dist. |
Piloto al Mando |
Valoración |
Ingresos |
|
LTBA | KSEA | Jul 25, 21:23 | 361 | A35K | 5286nm | Toby Peele | 100% | 15.475.650v$ | |
YSSY | KSEA | Jul 25, 12:20 | 552 | B748 | 6742nm | Auto Von Cincinnati | 100% | 9.207.780v$ | |
RJBB | KATL | Jul 25, 10:40 | 698 | A388 | 6157nm | Auto Von Urbersdorf | 95% | 9.912.430v$ | |
EDDK | VHHH | Jul 25, 08:50 | 0 | B744 | 4975nm | Auto Von Ballyclare | 100% | 9.264.380v$ | |
RPLL | LTBA | Jul 25, 04:51 | 361 | A35K | 4939nm | Toby Peele | 100% | 15.532.850v$ | |
Pilotos
ID de Piloto |
Nombre |
Rango en la aerolínea |
Ubicación |
Actividad Reciente |
|
|
WWA101 | Toby P | CEO | Seattle-Tacoma Intl | Jul 26, 07:03 | | |
WWA201 | Auto Von A | Otto Reg | Seattle-Tacoma Intl | Jul 22, 16:40 | | |
WWA202 | Auto Von H | Otto Reg | Raleigh-Durham Intl | Jul 22, 14:40 | | |
WWA203 | Auto Von H | Otto Reg | Hartsfield - Jackson Atlanta I | Jul 22, 10:30 | | |
WWA204 | Auto Von W | Otto Reg | Hartsfield - Jackson Atlanta I | Jul 22, 17:27 | | |
WWA205 | Auto Von K | Otto Reg | Ataturk Intl | Jul 22, 12:20 | | |
WWA206 | Auto Von A | Otto Reg | Seattle-Tacoma Intl | Jul 21, 07:50 | | |
WWA207 | Auto Von C | Otto Reg | Hartsfield - Jackson Atlanta I | Jul 22, 23:25 | | |
WWA208 | Auto Von P | Otto Reg | Ataturk Intl | Jul 22, 15:55 | | |
WWA209 | Auto Von C | Otto Reg | Ataturk Intl | Jul 22, 17:50 | | |
WWA210 | Auto Von A | Otto Reg | Seattle-Tacoma Intl | Jul 22, 16:25 | | |
WWA211 | Auto Von N | Otto Reg | Raleigh-Durham Intl | Jul 22, 11:15 | | |
WWA212 | Auto Von K | Otto Reg | Ataturk Intl | Jul 23, 11:35 | | |
WWA213 | Auto Von C | Otto Reg | Raleigh-Durham Intl | Jul 18, 14:45 | | |
WWA214 | Auto Von W | Otto Reg | Ataturk Intl | Jul 22, 14:35 | | |
WWA215 | Auto Von N | Otto Reg | Hartsfield - Jackson Atlanta I | Jul 18, 23:05 | | |
WWA216 | Auto Von F | Otto Cargo | Hong Kong Intl | Jul 21, 17:50 | | |
WWA217 | Auto Von S | Otto Cargo | Kennedy Intl | Jul 24, 18:39 | | |
WWA218 | Auto Von B | Otto Cargo | Hong Kong Intl | Jul 25, 08:50 | | |
WWA219 | Auto Von C | Otto Reg | Seattle-Tacoma Intl | Jul 25, 12:20 | | |
WWA220 | Auto Von U | Otto Reg | Hartsfield - Jackson Atlanta I | Jul 25, 10:40 | | |
Alianzas