ICAO kod: | KFR |
![]() |
Baserad i: | Ireland | |
Hemsida: | ||
Saldo: | 1.131.611.395v$ | |
Rykte: | 120 av 120 | |
Pilot lön: | 0% av VA-inkomst
Pilot: 0% av VA-inkomst | |
Flygbolag status | Active |
Från | Till | Ankomst | PAX | A/C | Dist. | PIK | Betyg | Inkomst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFPG | EHAM | Jul 11, 06:20 | 152 | B738 | 215nm | Supreeth Mohan | 100% | 853.125v$ | |
KSFO | VOBL | Jul 04, 02:00 | 345 | A35K | 7561nm | Auto Von Ulu Tiram | 100% | 7.146.090v$ | |
KJFK | VOBL | Jul 04, 01:30 | 283 | B77W | 7214nm | Auto Von Avadi | 100% | 5.796.490v$ | |
OMAA | KSFO | Jul 04, 01:10 | 450 | B77W | 7086nm | Auto Von Lake Elmo | 100% | 8.768.920v$ | |
KSFO | OMDB | Jul 04, 00:50 | 426 | A346 | 7038nm | Auto Von Union City | 100% | 8.345.290v$ |
Pilot ID | Namn | VA Ranking | Belägenhet | Senast Aktiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KFR101 | Supreeth M | CEO | Schiphol | Jul 11, 05:12 | ||
KFR202 | Auto Von M | Manager | Kempegowda Intl | Jul 03, 19:45 | ||
KFR203 | Auto Von N | Pilot | San Francisco Intl | Jul 03, 03:55 | ||
KFR204 | Auto Von S | Pilot | San Francisco Intl | Jul 03, 23:40 | ||
KFR205 | Auto Von P | Pilot | Kingsford Smith | Jul 03, 23:50 | ||
KFR207 | Auto Von A | Pilot | Kempegowda Intl | Jul 03, 21:10 | ||
KFR209 | Auto Von B | Pilot | San Francisco Intl | Jul 03, 15:05 | ||
KFR210 | Auto Von L | Pilot | San Francisco Intl | Jul 04, 01:10 | ||
KFR211 | Auto Von A | Pilot | Kempegowda Intl | Jul 04, 01:30 | ||
KFR212 | Auto Von B | Pilot | Kingsford Smith | Jul 03, 23:10 | ||
KFR213 | Auto Von V | Flight Dir | Dublin Intl | Jul 03, 03:50 | ||
KFR216 | Auto Von M | Flight Dir | Changi | Jul 03, 10:50 | ||
KFR217 | Auto Von P | Manager | Washington Dulles Intl | Jul 03, 23:00 | ||
KFR220 | Auto Von K | Pilot | Changi | Jul 03, 13:55 |
A British Virtual Group |
Air Berlin |