код ICAO: | KFR |
![]() |
Базируется: | Ireland | |
Домашняя страница: | ||
Баланс: | 1.363.422.305v$ | |
Репутация: | 120 из 120 | |
Зарплата пилота: | 0% от дохода компании
Pilot: 0% от дохода компании | |
Статус компании | Active |
Отпр | Приб | Посадка | Пассажиры | Тип | Расст. | КВС | Рейтинг | Доход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJFK | EIDW | Aug 17, 19:20 | 106 | B737 | 2758nm | Auto Von Vancouver | 100% | 1.506.480v$ | |
DNKN | HECA | Aug 17, 16:50 | 0 | B77L | 1675nm | Auto Von Kadiri | 100% | 3.521.120v$ | |
OMDB | VOBL | Aug 17, 16:20 | 521 | B748 | 1457nm | Auto Von Los Altos | 100% | 3.946.760v$ | |
EHAM | EIDW | Aug 17, 14:24 | 152 | B738 | 406nm | Supreeth Mohan | 100% | 1.200.225v$ | |
KSFO | VOBL | Aug 17, 01:40 | 322 | B77W | 7561nm | Auto Von Adh Dhayd | 100% | 5.891.470v$ |
Идентификатор пилота | Имя | Должность | Местоположение | Последнее посещение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KFR101 | Supreeth M | CEO | Dublin Intl | Aug 17, 12:35 | ||
KFR201 | Auto Von A | Flight Dir | Kempegowda Intl | Aug 17, 01:40 | ||
KFR202 | Auto Von L | Pilot | Kempegowda Intl | Aug 17, 16:20 | ||
KFR203 | Auto Von Y | Pilot | Kempegowda Intl | Aug 17, 00:40 | ||
KFR204 | Auto Von S | Pilot | San Francisco Intl | Aug 17, 01:35 | ||
KFR205 | Auto Von E | Pilot | Kingsford Smith | Aug 16, 19:50 | ||
KFR206 | Auto Von D | Manager | Dublin Intl | Aug 16, 19:10 | ||
KFR207 | Auto Von S | Pilot | San Francisco Intl | Aug 16, 23:15 | ||
KFR208 | Auto Von K | Pilot | Cairo Intl | Aug 17, 16:50 | ||
KFR209 | Auto Von S | Pilot | Kempegowda Intl | Aug 04, 18:55 | ||
KFR210 | Auto Von L | Pilot | San Francisco Intl | Aug 17, 00:38 | ||
KFR211 | Auto Von M | Pilot | Dublin Intl | Aug 16, 19:45 | ||
KFR212 | Auto Von N | Pilot | Dublin Intl | Aug 16, 22:10 | ||
KFR213 | Auto Von V | Flight Dir | Dublin Intl | Aug 17, 19:20 | ||
KFR216 | Auto Von M | Flight Dir | Kingsford Smith | Aug 16, 23:10 |
A British Virtual Group |
Air Berlin |