ORION AIR
ICAO Code:
| ORN
|
|
Based in:
| Spain
|
Homepage:
|
|
Balance:
| 387.480.930v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 10% of VA-income
Director General: 25% of VA-income
Sub Director General: 25% of VA-income
COMANDANTE INSTRUCTOR: 20% of VA-income
COMANDANTE: 18% of VA-income
CAPITAN: 16% of VA-income
Primer Oficial: 14% of VA-income
|
Airline status | Warning |
Status expire | Jul 02, 00:29 |
Status reason | Warning: Real world airline name rule violation, 'Air Europa' logo. |
Airline Mission
Orión Air,es una Aerolínea Española con base en Madrid y Barcelona.
Contamos con una flota compuesta por Airbus: A320 Neo, A330-900 Neo,A380,Boeing 737-800,B747-400,B747-800,B767-400 y MC DONNELL DOUGLAS MD11
Volamos a cualquier parte del mundo, Europa, América, Asia y mucho más.
Cada semana Orión Air adquiere nuevas rutas para ofrecer lo mejor a nuestros clientes.
Contamos con una experimentada tripulación y con un equipo de instructores para formar a nuestros pilotos ya sean de nueva incorporación o de plantilla para pasar los cursos de reciclaje.
Si quieres formar parte de ORION AIR no lo dudes regístrate, no importa tú experiencia, nosotros te formamos.
Nuestra política es la de realizar nuestras operaciones totalmente realistas, de esta manera la diversión está asegurada.
ANIMATE Y DISFRUTA
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
KLAX | LEMD | Jun 15, 10:20 | 552 | B748 | 5074nm | Auto Von Puente de Vallecas | 100% | 7.394.170v$ | |
MMMX | LEMD | Jun 15, 10:00 | 509 | B744 | 4901nm | Auto Von Cartagena | 100% | 3.342.160v$ | |
KSFO | LEMD | Jun 15, 09:55 | 698 | A388 | 5045nm | Auto Von Bonn | 100% | 9.495.520v$ | |
KDFW | LEMD | Jun 15, 09:00 | 306 | B764 | 4310nm | Auto Von Dun Laoghaire | 100% | 3.496.870v$ | |
LIRF | LEMD | Jun 15, 00:53 | 161 | A20N | 719nm | Jonatan Merino Vega | 100% | 1.913.600v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
ORN100 | David d | CEO | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Jun 15, 10:15 | | |
ORN101 | Jonatan M | CEO | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Jun 15, 00:36 | | |
ORN201 | Auto Von L | CTAN | Hong Kong Intl | Jun 12, 04:45 | | |
ORN202 | Auto Von U | CTAN | Narita Intl | Jun 12, 05:55 | | |
ORN203 | Auto Von P | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Jun 15, 10:20 | | |
ORN204 | Auto Von C | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Jun 15, 10:00 | | |
ORN205 | Auto Von S | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Jun 14, 00:20 | | |
ORN206 | Auto Von A | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Jun 14, 00:45 | | |
ORN207 | Auto Von B | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Jun 15, 09:55 | | |
ORN208 | Auto Von C | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Jun 14, 00:20 | | |
ORN209 | Auto Von H | CTAN | Narita Intl | Jun 14, 02:30 | | |
ORN210 | Auto Von D | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Jun 15, 09:00 | | |
ORN211 | Auto Von F | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Jun 13, 23:30 | | |
ORN212 | Auto Von C | CTAN | Ezeiza Intl Ministro Pistarini | Jun 14, 01:35 | | |
ORN213 | Auto Von A | FO | Ezeiza Intl Ministro Pistarini | Jun 12, 18:55 | | |
ORN214 | Auto Von F | FO | Hong Kong Intl | Jun 14, 01:45 | | |
Partnerships