ORION AIR
ICAO Code:
| ORN
|
|
Based in:
| Spain
|
Homepage:
|
|
Balance:
| 1.950.242.858v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 10% of VA-income
Director General: 25% of VA-income
Presidente: 25% of VA-income
COMANDANTE INSTRUCTOR: 22% of VA-income
COMANDANTE: 20% of VA-income
CAPITAN: 16% of VA-income
Primer Oficial: 14% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
Orión Air,es una Aerolínea Española con base en Madrid y Barcelona.
Contamos con una flota compuesta por Airbus: A320,A320 Neo, A330-900 Neo,A380,Boeing 738,736,B744,B748,B764 y B773.Bombardier CRJ1000.
También contamos con la Flota Supersónica compuesta por tres CONCORDE.
Volamos a cualquier parte del mundo, Europa, América, Asia y mucho más.
Cada semana Orión Air adquiere nuevas rutas para ofrecer lo mejor a nuestros clientes.
Contamos con una experimentada tripulación y con un equipo de instructores para formar a nuestros pilotos ya sean de nueva incorporación o de plantilla para pasar los cursos de reciclaje.
Si quieres formar parte de ORION AIR no lo dudes regístrate, no importa tú experiencia, nosotros te formamos.
Nuestra política es la de realizar nuestras operaciones totalmente realistas, de esta manera la diversión está asegurada.
ANIMATE Y DISFRUTA
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
CYYZ | LEBL | Sep 09, 14:45 | 317 | B773 | 3469nm | Auto Von Khomeyni Shahr | 100% | 4.827.920v$ | |
KJFK | LEBL | Sep 09, 10:25 | 100 | CONC | 3324nm | Auto Von San Juan | 100% | 6.694.610v$ | |
LEMD | SAEZ | Sep 09, 06:05 | 552 | B748 | 5452nm | Auto Von Hennef | 100% | 7.085.670v$ | |
LEMD | TNCM | Sep 09, 01:50 | 262 | B789 | 3331nm | Auto Von Dun Laoghaire | 100% | 1.615.600v$ | |
LEMD | KJFK | Sep 09, 01:00 | 698 | A388 | 3115nm | Auto Von Carabanchel | 100% | 6.531.160v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
ORN100 | David d | CEO | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Sep 08, 21:24 | | |
ORN101 | Jonatan M | CEO | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 09, 06:49 | | |
ORN201 | Auto Von L | CTAN | Kennedy Intl | Sep 06, 05:05 | | |
ORN204 | Auto Von C | CTAN | Kennedy Intl | Sep 06, 05:50 | | |
ORN206 | Auto Von A | CTAN | Kennedy Intl | Sep 08, 21:30 | | |
ORN207 | Auto Von B | CMTE | Kennedy Intl | Sep 06, 01:20 | | |
ORN208 | Auto Von C | CTAN | Kennedy Intl | Sep 08, 21:35 | | |
ORN209 | Auto Von H | CTAN | Ezeiza Intl Ministro Pistarini | Sep 09, 06:05 | | |
ORN210 | Auto Von D | CTAN | Princess Juliana Intl | Sep 09, 01:50 | | |
ORN211 | Auto Von F | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Sep 06, 06:45 | | |
ORN212 | Auto Von C | CTAN | Kennedy Intl | Sep 09, 01:00 | | |
ORN213 | Auto Von A | CTAN | Ezeiza Intl Ministro Pistarini | Sep 07, 01:45 | | |
ORN214 | Auto Von F | CTAN | Stanfield Intl | Sep 09, 00:15 | | |
ORN300 | Auto Von T | FO | Los Angeles Intl | Sep 06, 16:25 | | |
ORN301 | Auto Von P | CTAN | Los Angeles Intl | Aug 31, 18:00 | | |
ORN302 | Auto Von C | FO | Benito Juarez Intl | Sep 06, 16:35 | | |
ORN303 | Auto Von A | FO | Benito Juarez Intl | Sep 02, 21:55 | | |
ORN304 | Auto Von P | CMTE | Pudong | Sep 06, 17:27 | | |
ORN305 | Auto Von O | CMTE | Pudong | Aug 31, 16:50 | | |
ORN306 | Auto Von C | FO | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 06, 13:25 | | |
ORN307 | Auto Von K | CTAN | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 09, 14:45 | | |
ORN308 | Auto Von S | CMTE | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 09, 10:25 | | |
Partnerships