Honnan | Hova | Érkezés | Utasok | Repülőgép | Táv. | Pilóta | Besorolás | Bevétel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAA | KORD | Jul 25, 11:11 | 360 | A35K | 6318nm | Alex Dan | 100% | 15.999.585v$ | |
OMAA | ULLI | Jul 24, 18:03 | 360 | A35K | 2358nm | Alex Dan | 100% | 7.097.020v$ | |
KJFK | OMAA | Jul 24, 08:00 | 360 | A35K | 5963nm | Alex Dan | 100% | 16.978.010v$ | |
OMAA | KJFK | Jul 23, 08:18 | 360 | A35K | 5963nm | Alex Dan | 100% | 26.517.600v$ | |
KATL | OMAA | Jul 22, 07:04 | 360 | A35K | 6618nm | Alex Dan | 100% | 25.461.000v$ |
Pilóta Azonosító | Név | VA besorolás | Tartózkodási hely | Utoljára aktív | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ETD1 | Alex D | CEO | Chicago OHare Intl | Jul 25, 18:59 |
nincs |