From | To | Arrivée | PAX | A/C | Dist. | CdB | Grade | Revenu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPPT | LIRF | Apr 04, 15:30 | 0 | B77L | 994nm | Thomas Harnisch | 100% | 2.745.200v$ | |
LMML | LPPT | Apr 03, 14:49 | 0 | B77L | 1139nm | Thomas Harnisch | 100% | 2.657.325v$ | |
HEGN | LMML | Apr 03, 10:45 | 0 | B77L | 1116nm | Thomas Harnisch | 100% | 2.035.925v$ | |
LRCK | HEGN | Apr 02, 14:32 | 0 | B77L | 1064nm | Thomas Harnisch | 100% | 2.306.350v$ | |
LEMG | LRCK | Mar 31, 15:59 | 0 | B77L | 1565nm | Thomas Harnisch | 100% | 1.047.200v$ |
ID Pilote | Nom | Rang VA | Localisation | Last Active | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FZA101 | Thomas H | CEO | Esenboga Intl | Apr 07, 14:57 |
German Air Service |
Westfalen AIr |