Desde | Hacia | Llegada | PAX | A/C | Dist. | Piloto al Mando | Valoración | Ingresos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPMR | RPLL | 14 Nov 2024 | 202 | A21N | 562nm | Cosay Calisbektas | 100% | 11.450.475v$ | |
RPLL | RPMR | 14 Nov 2024 | 202 | A21N | 562nm | Cosay Calisbektas | 100% | 11.213.775v$ | |
RPLL | RCKH | 14 Nov 2024 | 202 | A21N | 486nm | Cosay Calisbektas | 85% | -1.189.800v$ | |
RPMD | RPLL | 12 Nov 2024 | 202 | A21N | 521nm | Cosay Calisbektas | 100% | 10.060.875v$ | |
RPLL | RPMD | 12 Nov 2024 | 202 | A21N | 521nm | Cosay Calisbektas | 100% | 10.976.850v$ |
ID de Piloto | Nombre | Rango en la aerolínea | Ubicación | Actividad Reciente | ||
---|---|---|---|---|---|---|
COC101 | Cosay C | CEO | Istanbul | 09 Mar 2025 |
Ninguno |