From | To | Arrival | PAX | A/C | Dist. | PIC | Rating | Income | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNOO | UUDD | Mar 03, 11:01 | 164 | A320 | 1202nm | Mirror Man | 100% | 36.668.000v$ | |
USMU | UNOO | Mar 02, 16:06 | 164 | A320 | 674nm | Mirror Man | 100% | 25.177.000v$ | |
UNNT | USMU | Jan 15, 15:22 | 69 | SU95 | 687nm | Mirror Man | 100% | 24.473.000v$ | |
USMU | UNNT | Jan 15, 07:03 | 71 | SU95 | 687nm | Mirror Man | 100% | 27.444.000v$ | |
UNOO | USMU | Jan 14, 19:52 | 43 | SU95 | 674nm | Mirror Man | 100% | 25.840.000v$ |
Pilot ID | Name | VA Rank | Location | Last Active | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LLM585 | Mirror M | CEO | Domodedovo | Mar 03, 11:43 |
None |