ICAO Kodu: | SDM |
![]() |
Merkezi: | Russia | |
Anasayfa: | https://vk.com/russianairways | |
Bakiye: | 10.170.273.409v$ | |
İtibar: | 120 of 120 | |
Pilot maaşı: | 1% VA-Geliri
Заместитель Основателя: 25% VA-Geliri Директор: 23% VA-Geliri Пилот-инструктор: 22% VA-Geliri Командир Воздушного Судна 1 класса: 20% VA-Geliri Командир Воздушного Судна 2 класса: 18% VA-Geliri Командир Воздушного Судна 3 класса: 15% VA-Geliri Временно исполняющий обязанности директора: 10% VA-Geliri Второй Пилот 1 класса: 10% VA-Geliri Второй Пилот 2 класса: 8% VA-Geliri Второй Пилот 3 класса: 5% VA-Geliri Генеральный Директор: 1% VA-Geliri Основатель: 1% VA-Geliri Пилот-стажёр: 0% VA-Geliri | |
Havayolu durumu | Active |
Kalkış | Hedef | Varış | KİŞİ | A/C | Mesf. | PIC | Derece | Gelir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUEE | ULLI | Aug 18, 07:04 | 400 | A333 | 324nm | Aleksandr Kurnosov | 100% | 2.388.050v$ | |
LGKP | LFBD | Aug 17, 22:23 | 212 | A321 | 1391nm | Pavel Smirnov | 100% | 957.900v$ | |
UWWW | UWWW | Aug 17, 17:12 | 158 | B739 | 0nm | Artyom Sibiryakov | 100% | -292.225v$ | |
ULLI | LGKP | Aug 17, 16:38 | 212 | A321 | 1470nm | Pavel Smirnov | 100% | 1.141.625v$ | |
UNNT | UUDD | Aug 17, 14:08 | 212 | A321 | 1506nm | Igor Kopylov | 100% | 2.651.350v$ |
Pilot ID | İsim | VA Sıralaması | Konum | Son Aktivite | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SDM5811 | Semen V | Основатель | Tolmachevo | Aug 17, 20:38 | ||
SDM5812 | Timur S | Директор | Sheremetyevo | Aug 08, 02:07 | ||
SDM5814 | Алексей К | PP | Gelendzhik | Aug 14, 02:24 | ||
SDM5816 | Igor K | Ген.директ | Domodedovo | Aug 18, 03:04 | ||
SDM5821 | Никита С | КВС 1класс | Sheremetyevo | Aug 15, 01:32 | ||
SDM5864 | Vladimir A | КВС 1класс | Yelizovo | Aug 17, 08:59 | ||
SDM5865 | Anton R | КВС 1класс | Josep Tarradellas-El Prat | Aug 16, 21:21 | ||
SDM5874 | Gleb A | КВС 1класс | Nice-Cote dAzur | Aug 17, 11:56 | ||
SDM5883 | Dmitry G | Директор | Nice-Cote dAzur | Aug 14, 09:18 | ||
SDM5913 | artem b | КВС 1класс | Pulkovo | Aug 17, 05:35 | ||
SDM5927 | Mikhail L | PP | Maestro Wilson Fonseca Intl | Aug 05, 10:29 | ||
SDM5957 | Valerij Y | КВС 3класс | Pulkovo | Aug 16, 13:11 | ||
SDM5959 | Pavel P | ВП 1 класс | Franjo Tudman | Aug 15, 11:30 | ||
SDM5966 | Pavel S | КВС 1класс | Merignac | Aug 18, 07:31 | ||
SDM5975 | Kirill K | ВрИО дир | Kurumoch | Aug 15, 13:00 | ||
SDM5983 | DENIS A | ВП 3 класс | Pulkovo | Aug 17, 20:28 | ||
SDM5987 | Владислав П | ВП 1 класс | Yelizovo | Aug 10, 06:07 | ||
SDM5988 | Nodirbek F | ВП 2 класс | Dubai Intl | Aug 04, 23:12 | ||
SDM5990 | Denis K | ПС | Sheremetyevo | Jul 28, 13:39 | ||
SDM5991 | Aleksandr K | ВП 3 класс | Pulkovo | Aug 18, 08:47 | ||
SDM5992 | Artyom S | ПС | Kurumoch | Aug 17, 17:22 |
A British Virtual Group |
BlueFIN |
Аврора |
Профсоюз пилотов FSAirlines |
NordStar |
Pulkovo Air |
PBD Virtual Airlines |
SkyGlobe |
SkyUnion |
Sahand Airways |