Отпр | Приб | Посадка | Пассажиры | Тип | Расст. | КВС | Рейтинг | Доход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEJR | LEIB | Apr 05, 16:50 | 166 | A20N | 375nm | Javier Escuer | 100% | 553.950v$ | |
LEAS | LEJR | Apr 04, 22:29 | 166 | A20N | 410nm | Javier Escuer | 100% | 646.900v$ | |
LEAS | LEVC | Apr 03, 18:55 | 192 | A20N | 350nm | rafael oliva | 100% | 460.650v$ | |
LEVC | LPFR | Apr 02, 19:00 | 141 | MD88 | 383nm | rafael oliva | 100% | 449.700v$ | |
LESO | LESU | Apr 01, 22:10 | 36 | DC3S | 154nm | Javier Escuer | 100% | 149.500v$ |
Идентификатор пилота | Имя | Должность | Местоположение | Последнее посещение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CHA100 | Pablo luis F | Capt | Miami Intl | 19 Jul 2024 | ||
CHA110 | Jesús S | CEO | Bilbao | Mar 30, 15:30 | ||
CHA111 | Antonio S | CoP | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | 26 Dec 2022 | ||
CHA135 | Javier E | Capt | Ibiza | Apr 06, 15:48 | ||
CHA166 | Manu P | CEO | Vitoria | Apr 06, 16:22 | ||
CHA192 | Jorge D | CoP | Toncontin Intl | 10 Apr 2023 | ||
CHA209 | Xavier C | CoP | Yogyakarta Intl | 28 Mar 2024 | ||
CHA28C | jonathan s | RH | Victoria Intl | 30 Aug 2021 | ||
CHA300 | pablo l | CP | Alicante-Elche | Mar 31, 07:16 | ||
CHA335 | Antonio I | CPT | Cesar Manrique Lanzarote | Mar 31, 15:04 | ||
CHA472 | rafael o | CPT | Jerez | Apr 06, 10:31 | ||
CHA520 | Juan Alberto C | CP | Palma De Mallorca | Mar 09, 13:42 | ||
CHA521 | abel p | CoP | Josep Tarradellas-El Prat | 05 Mar 2022 | ||
CHA522 | Aday Zebensui M | CPT | Josep Tarradellas-El Prat | Apr 06, 19:18 |
A British Virtual Group |
Air BlueFox FR |