Kod ICAO: | ETR |
![]() |
Zlokalizowana: | Venezuela | |
Strona internetowa: | http://www.flyvirtualestelar.com | |
Budżet zbalansowany: | 687.040.349v$ | |
Reputacja: | 120 of 120 | |
Pensja pilota: | 15% dochodu linii lotniczej
Chief Executive Officer: 35% dochodu linii lotniczej Training Department Director: 25% dochodu linii lotniczej Flight Director: 20% dochodu linii lotniczej Manager: 20% dochodu linii lotniczej Route Creator: 20% dochodu linii lotniczej | |
Status linii lotniczej | Active |
Od | Do | Przylot | L. Pas. | Samolot | Dyst. | Pilot | Klasyfikacja | Przychód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGJJ | LEIB | Apr 07, 21:56 | 161 | A20N | 640nm | Luis Fernando Moreno Arias | 100% | 718.600v$ | |
LPMA | EGJJ | Apr 07, 00:38 | 161 | A20N | 1189nm | Luis Fernando Moreno Arias | 100% | 911.850v$ | |
GVAC | LPMA | Apr 06, 16:58 | 161 | A20N | 1016nm | Luis Fernando Moreno Arias | 100% | 872.425v$ | |
LPPD | GVAC | Apr 05, 16:24 | 161 | A20N | 1271nm | Luis Fernando Moreno Arias | 100% | 952.900v$ | |
BGSF | LPPD | Apr 02, 23:51 | 161 | A20N | 1954nm | Luis Fernando Moreno Arias | 100% | 1.252.975v$ |
ID Pilota | Nazwa | Stanowisko w liniach lotniczych | Lokalizacja | Ostatnio aktywny | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ETR101 | Eduardo C | CEO | Las Americas Intl | Apr 06, 17:57 | ||
ETR102 | Albert R | CEO | Arturo Michelena Intl | Mar 26, 14:22 | ||
ETR103 | Marcel G | Flight Dir | Kuala Lumpur Intl - Sepang | Mar 30, 18:42 | ||
ETR104 | Freddy A | Pilot | Simon Bolivar Intl | 07 Aug 2023 | ||
ETR105 | Luis Fernando M | RCC | Ibiza | Apr 07, 22:41 | ||
ETR106 | Fernando R | RCC | Benito Juarez Intl | 03 Mar 2024 | ||
ETR107 | Jose H P | Pilot | Simon Bolivar Intl | 22 Mar 2024 | ||
ETR108 | Leonardo H | Pilot | Snohomish Co | 01 Jul 2024 | ||
ETR110 | Juan Carlos M | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 30, 17:05 | ||
ETR111 | Dressler A | RCC | O.R. Tambo Intl | 05 Jul 2024 | ||
ETR201 | Auto Von N | Pilot | Cairo Intl | Mar 23, 16:15 | ||
ETR202 | Auto Von S | Pilot | Chief Gen Santiago Marino Intl | Mar 24, 17:49 | ||
ETR203 | Auto Von V | Pilot | Simon Bolivar Intl | Mar 25, 00:40 |
A British Virtual Group |
Rutaca Airlines Virtual |
Carcará Linhas Aéreas |