Kod ICAO: | BHR |
![]() |
Zlokalizowana: | Puerto Rico | |
Strona internetowa: | https://www.bluerizonairlines.com/ | |
Budżet zbalansowany: | 2.514.069.644v$ | |
Reputacja: | 120 of 120 | |
Pensja pilota: | 10% dochodu linii lotniczej
Chief Pilot: 17% dochodu linii lotniczej Senior Captain: 16% dochodu linii lotniczej Captain: 15% dochodu linii lotniczej First Officer: 13% dochodu linii lotniczej Cadet Pilot: 10% dochodu linii lotniczej Chief Maintenance Officer: 10% dochodu linii lotniczej HUB Manager: 7% dochodu linii lotniczej Chief Executive Officer: 5% dochodu linii lotniczej Chief Information Officer: 5% dochodu linii lotniczej Executive President: 5% dochodu linii lotniczej | |
Status linii lotniczej | Active |
Od | Do | Przylot | L. Pas. | Samolot | Dyst. | Pilot | Klasyfikacja | Przychód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPMA | GMMX | 21 Oct 2024 | 331 | B789 | 449nm | jose luis Reyes | 100% | 1.542.075v$ | |
MDPC | TJSJ | 19 Oct 2024 | 6 | SF50 | 135nm | kevin colon muniz | 100% | 59.825v$ | |
TJSJ | MDPC | 19 Oct 2024 | 5 | SF50 | 135nm | kevin colon muniz | 100% | 46.150v$ | |
MYNN | TJSJ | 18 Oct 2024 | 156 | B38M | 752nm | Christian Marrero | 100% | 985.600v$ | |
KFLL | MYNN | 18 Oct 2024 | 156 | B38M | 158nm | Christian Marrero | 100% | 649.125v$ |
ID Pilota | Nazwa | Stanowisko w liniach lotniczych | Lokalizacja | Ostatnio aktywny | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BHR101 | Management D | CEO | Luis Munoz Marin Intl | 05 Sep 2024 | ||
BHR104 | Kanelo | New | Luis Munoz Marin Intl | Mar 30, 01:16 | ||
BHR105 | Carlos C | EXE PRES | Luis Munoz Marin Intl | Apr 02, 13:33 | ||
BHR106 | Oscar R | New | Mercedita | 17 Oct 2024 | ||
BHR108 | Christian M | New | Luis Munoz Marin Intl | 21 Oct 2024 | ||
BHR110 | Jonathan R | New | Mercedita | 09 Nov 2024 | ||
BHR111 | Onix A | New | Luis Munoz Marin Intl | 11 Nov 2024 | ||
BHR115 | kevin c | New | Luis Munoz Marin Intl | 11 Nov 2024 | ||
BHR116 | Wilmer T | New | Orlando Intl | Dec 27, 17:05 | ||
BHR118 | Pol G | New | Ibiza | 11 Nov 2024 | ||
BHR119 | Ramiro R | New | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | 16 Oct 2024 | ||
BHR120 | daniel p | New | Orlando Intl | 27 Oct 2024 | ||
BHR121 | jose luis R | New | Menara Intl | 29 Oct 2024 | ||
BHR122 | RAMON P | New | Luis Munoz Marin Intl | 18 Oct 2024 |
AeroRican |