Fly WestBird
ICAO Code:
| FWB
|
|
Based in:
| Germany
|
Homepage:
|
|
Balance:
| 356.320.573v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 10% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
Wir als Fly WestBird treiben ein Realistisches Wirtschaftsystem vorran. Mit unserem durchdachten Cargosystem sind wir hier aktiv am fliegen. Du suchst eine neue Herausforderung? Komm zu den WestBirds
Callsign: WestBird
Wir freuen uns schon auf dich!
Deine Fly WestBirds
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
YPPH | YSSY | Sep 08, 10:25 | 360 | B77W | 1771nm | Auto Von Bad Homburg vor der Hoehe | 100% | 238.846v$ | |
KJFK | MMMX | Sep 08, 10:15 | 0 | MD11 | 1819nm | Auto Von Minsk | 100% | 248.183v$ | |
EDDF | HECA | Sep 08, 10:00 | 180 | A320 | 1581nm | Auto Von Bodenkirchen | 100% | 83.868v$ | |
EDDM | EDDF | Sep 08, 07:05 | 182 | A333 | 162nm | Auto Von Zagazig | 100% | 76.689v$ | |
EDDF | YPPH | Sep 08, 01:00 | 360 | B77W | 7493nm | Auto Von Osaka | 100% | 586.719v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
FWB1211 | Marcel B | CEO | Berlin Brandenburg | Sep 08, 09:31 | | |
FWB157 | Holger K | CEO | Sylt | Sep 07, 08:24 | | |
FWB300 | Auto Von S | Pilot | Frankfurt-Main | Sep 06, 22:35 | | |
FWB320A | Auto Von B | Pilot | Cairo Intl | Sep 08, 10:00 | | |
FWB330A | Auto Von R | Pilot | Frankfurt-Main | Sep 07, 03:30 | | |
FWB330B | Auto Von Z | Pilot | Frankfurt-Main | Sep 08, 07:05 | | |
FWB330C | Auto Von L | Pilot | Frankfurt-Main | Sep 07, 17:00 | | |
FWB337A | Auto Von G | Pilot | Cologne-Bonn | Sep 07, 10:45 | | |
FWB350A | Auto Von M | Pilot | Frankfurt-Main | Sep 07, 11:50 | | |
FWB350B | Auto Von L | Pilot | Frankfurt-Main | Sep 07, 20:50 | | |
FWB380A | Auto Von N | Pilot | Frankfurt-Main | Sep 07, 03:15 | | |
FWB380B | Auto Von L | Pilot | Frankfurt-Main | Sep 07, 16:20 | | |
FWB380C | Auto Von F | Pilot | Frankfurt-Main | Sep 07, 16:00 | | |
FWB380D | Auto Von G | Pilot | Frankfurt-Main | Sep 07, 02:50 | | |
FWB77WA | Auto Von O | Pilot | Perth Intl | Sep 08, 01:00 | | |
FWB77WB | Auto Von F | Pilot | Frankfurt-Main | Sep 07, 13:20 | | |
FWB77WC | Auto Von A | Pilot | Frankfurt-Main | Sep 07, 08:30 | | |
FWB77WD | Auto Von B | Pilot | Kingsford Smith | Sep 08, 10:25 | | |
FWB77WE | Auto Von N | Pilot | Frankfurt-Main | Sep 07, 07:45 | | |
FWBMD11 | Auto Von M | Pilot | Benito Juarez Intl | Sep 08, 10:15 | | |
MON110 | Thorsten W | CEO | Heringsdorf | Jul 25, 18:28 | | |
Partnerships
A British Virtual Group |
Frankfurt International Airways |
Westfalen AIr |
223ЛО |