ICAO kód: | LTU |
![]() |
Központja: | Germany | |
Weblap: | http://ltuairline-va.de/ | |
Pénzügyi helyzet: | 442.565.207v$ | |
Hírneve: | 120 120ból | |
Pilóta fizetése: | 15% a VA bevételéből
***Chefpilot: 20% a VA bevételéből Chief Executive Officer: 20% a VA bevételéből Manager: 15% a VA bevételéből | |
Légitársaság státusza | Active |
Honnan | Hova | Érkezés | Utasok | Repülőgép | Táv. | Pilóta | Besorolás | Bevétel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEBL | OMDB | Jul 25, 21:35 | 698 | A388 | 2798nm | Auto Von Fanipol | 100% | 877.430v$ | |
OMDB | SAEZ | Jul 25, 21:15 | 615 | A388 | 7392nm | Auto Von Ismaning | 100% | 14.240.310v$ | |
EDDM | EDDF | Jul 25, 18:35 | 148 | A320 | 162nm | Serkan Kucuk | 90% | 329.250v$ | |
KDEN | OMDB | Jul 25, 18:25 | 698 | A388 | 6749nm | Auto Von Erding | 100% | 10.472.200v$ | |
KSEA | OMDB | Jul 25, 18:20 | 698 | A388 | 6448nm | Auto Von Eugenbach | 100% | 9.958.990v$ |
Pilóta Azonosító | Név | VA besorolás | Tartózkodási hely | Utoljára aktív | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LTU101 | Michael F | ***Mgr | Berlin Brandenburg | Jul 25, 08:57 | ||
LTU102 | Rainer P | ***CEO | Velana Intl | Jul 26, 06:36 | ||
LTU103 | Philipp K | ***CEO | Landvetter | Jul 22, 16:08 | ||
LTU104 | Serkan K | Pilot | Frankfurt-Main | Jul 26, 06:33 | ||
LTU105 | Roland K | ***CHP | Frankfurt-Hahn | Jun 11, 12:41 | ||
LTU201 | Auto Von H | Pilot | Galeao-Antonio Carlos Jobim In | Jul 24, 23:30 | ||
LTU202 | Auto Von G | ***SCP | Dubai Intl | Jul 24, 11:55 | ||
LTU203 | Auto Von H | Pilot | Vancouver Intl | Jul 24, 23:25 | ||
LTU204 | Auto Von W | ***CHP | Dubai Intl | Jul 24, 12:37 | ||
LTU205 | Auto Von O | ***CHP | Dubai Intl | Jul 24, 12:10 | ||
LTU206 | Auto Von F | Pilot | Dubai Intl | Jul 25, 21:35 | ||
LTU207 | Auto Von K | ***SCP | Dubai Intl | Jul 24, 18:25 | ||
LTU208 | Auto Von H | ***SCP | Frankfurt-Main | Jul 24, 11:40 | ||
LTU209 | Auto Von E | ***SCP | Dubai Intl | Jul 25, 18:20 | ||
LTU210 | Auto Von E | ***CHP | Dubai Intl | Jul 25, 17:40 | ||
LTU211 | Auto Von V | ***SCP | Josep Tarradellas-El Prat | Jul 25, 11:25 | ||
LTU212 | Auto Von Y | ***CHP | Seattle-Tacoma Intl | Jul 25, 04:40 | ||
LTU213 | Auto Von B | ***SCP | Denver Intl | Jul 24, 21:05 | ||
LTU214 | Auto Von F | ***SCP | Kingsford Smith | Jul 24, 22:25 | ||
LTU215 | Auto Von Z | ***SCP | Dubai Intl | Jul 24, 18:05 | ||
LTU216 | Auto Von H | Pilot | Ezeiza Intl Ministro Pistarini | Jul 25, 08:08 | ||
LTU217 | Auto Von E | ***SCP | Dubai Intl | Jul 25, 18:25 | ||
LTU218 | Auto Von R | ***CHP | Dubai Intl | Jul 24, 20:05 | ||
LTU219 | Auto Von T | ***SCP | Dubai Intl | Jul 24, 08:10 | ||
LTU220 | Auto Von F | ***SCP | Dubai Intl | Jul 25, 18:05 | ||
LTU221 | Auto Von N | ***SCP | Dubai Intl | Jul 25, 11:15 | ||
LTU222 | Auto Von U | ***SCP | Kennedy Intl | Jul 24, 18:50 | ||
LTU223 | Auto Von F | ***SCP | Dubai Intl | Jul 25, 18:00 | ||
LTU224 | Auto Von I | ***SCP | Ezeiza Intl Ministro Pistarini | Jul 25, 21:15 | ||
LTU225 | Auto Von N | ***SCP | Dubai Intl | Jul 25, 18:15 |
Interflug |
Turkish North West |
Air Berlin |
Snow Wolf Germany |