ICAO kód: | FTV |
![]() |
Központja: | Colombia | |
Weblap: | https://flytigerairlines.com/ | |
Pénzügyi helyzet: | 6.585.832.204v$ | |
Hírneve: | 120 120ból | |
Pilóta fizetése: | 15% a VA bevételéből
Piloto Charter: 25% a VA bevételéből Chief Executive Officer: 20% a VA bevételéből Flight Director: 18% a VA bevételéből | |
Légitársaság státusza | Active |
Honnan | Hova | Érkezés | Utasok | Repülőgép | Táv. | Pilóta | Besorolás | Bevétel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKMD | MPTO | Jul 23, 17:47 | 59 | AT76 | 283nm | LUIS REYES | 100% | 221.025v$ | |
SKTL | SKMD | Jul 23, 00:28 | 60 | AT76 | 198nm | LUIS REYES | 100% | 201.350v$ | |
LRCK | UKKK | Jul 21, 00:27 | 343 | B77W | 372nm | John Nixon | 100% | 1.601.300v$ | |
SKMD | SKTL | Jul 20, 23:52 | 60 | AT76 | 198nm | LUIS REYES | 100% | 196.850v$ | |
KLAX | SPJC | Jul 20, 22:05 | 368 | B77W | 3633nm | Marcela Martinez | 100% | 11.776.400v$ |
Pilóta Azonosító | Név | VA besorolás | Tartózkodási hely | Utoljára aktív | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FTV001 | Fernando A | CEO | Jose Maria Cordova | Jul 22, 02:44 | ||
FTV002 | Agustin F | CEO | Jorge Chavez Intl | Jul 26, 06:02 | ||
FTV003 | LUIS R | P. CHARTER | Tocumen Intl | Jul 23, 17:50 | ||
FTV004 | John N | P. CHARTER | Zhuliany Intl | Jul 21, 01:14 | ||
FTV005 | JHON J | P. CHARTER | Jinnah Intl | Jul 10, 20:55 | ||
FTV006 | David C | P. CHARTER | Silvio Pettirossi Intl | Jul 17, 23:49 | ||
FTV007 | Sergio G | P. CHARTER | Jose Maria Cordova | Apr 06, 17:05 | ||
FTV008 | Manuel C | P. CHARTER | Ernesto Cortissoz | Jul 18, 19:34 | ||
FTV010 | Steve M | P. CHARTER | Jorge Chavez Intl | May 25, 17:05 | ||
FTV011 | alexis m | P. CHARTER | El Dorado Intl | 05 Sep 2024 | ||
FTV012 | Autista G | Pilot Gen | Philadelphia Intl | 18 Jan 2025 | ||
FTV013 | Alejandro C | Pilot Gen | El Carano | 16 Mar 2024 | ||
FTV015 | Alejandro G | P. CHARTER | El Salvador Intl, St Oscar Rom | Jun 18, 00:15 | ||
FTV016 | Gustavo R | P. CHARTER | Heathrow | 22 Dec 2024 | ||
FTV017 | Ricardo A | P. CHARTER | Ernesto Cortissoz | 24 Dec 2024 | ||
FTV018 | Rodrigo V | Pilot Gen | Cananguchal | Apr 19, 17:05 | ||
FTV019 | Octavio A | Pilot Gen | La Aurora Intl | 08 Nov 2022 | ||
FTV020 | Carlos D | P. CHARTER | La Nubia | Jun 26, 03:04 | ||
FTV021 | Andres M | Pilot Gen | Olaya Herrera | 25 Mar 2025 | ||
FTV022 | Hugh M | Pilot Gen | Jorge Chavez Intl | Jul 25, 17:22 | ||
FTV023 | Marcela M | Pilot Gen | Jorge Chavez Intl | Jul 25, 17:23 | ||
FTV024 | Jhon H | Pilot Gen | Jorge Chavez Intl | Jul 25, 17:23 | ||
FTV025 | Erick A | Pilot Gen | Arturo Merino Benitez Intl | Jul 17, 22:30 | ||
FTV029 | james g | P. CHARTER | Benito Salas | 11 Jul 2024 | ||
FTV030 | juan pablo c | P. CHARTER | El Eden | Jul 09, 00:04 | ||
FTV031 | Guillermo P | Pilot Gen | Vnukovo | Jul 02, 13:27 | ||
FTV032 | GREGORY A | Pilot Gen | Tokyo (Haneda) Intl | 08 Jan 2023 | ||
FTV033 | Christian A | Pilot Gen | Jose Maria Cordova | 14 Aug 2024 | ||
FTV034 | Iván M | Pilot Gen | Yariguies | 30 May 2024 | ||
FTV035 | Anthony J | P. CHARTER | Ernesto Cortissoz | May 16, 17:05 | ||
FTV040 | Daniel B | P. CHARTER | Jose Maria Cordova | Jul 10, 21:54 | ||
FTV042 | James L | P. CHARTER | Zurich | May 01, 17:05 | ||
FTV046 | JUAN M | Pilot Gen | El Dorado Intl | Jun 10, 02:03 | ||
FTV047 | Luis R | P. CHARTER | El Dorado Intl | Jul 23, 14:06 |
A British Virtual Group |
McLares Aviation Airlines |
Oceanic Airways |
Bolivian Wings |