Από | Προς | Άφιξη | Επιβ. | Α/φος | Απόστ. | Κυβερνήτης | Βαθμός | Έσοδα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMCO | LIRF | Aug 16, 10:30 | 552 | B748 | 4444nm | Auto Von Babol | 100% | 5.016.580v$ | |
KMCO | LEBL | Aug 16, 09:35 | 153 | A338 | 4029nm | Auto Von Coswig | 100% | 3.692.710v$ | |
KMCO | LSZH | Aug 16, 09:35 | 803 | A388 | 4170nm | Auto Von Farmington Hills | 100% | 6.973.550v$ | |
KMCO | EDDF | Aug 16, 09:30 | 698 | A388 | 4118nm | Auto Von Niederrad | 100% | 7.348.540v$ | |
KMCO | EHAM | Aug 16, 09:25 | 361 | A339 | 3941nm | Auto Von New Rochelle | 100% | 3.359.030v$ |
ID Πιλότου | Όνομα | Βαθμός | Τοποθεσία | Τελευταία Ενεργό | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RAM101 | Ramon L | CEO | Luis Munoz Marin Intl | Aug 16, 06:36 | ||
RAM201 | Auto Von T | Pilot | Gran Canaria | Aug 16, 08:35 | ||
RAM202 | Auto Von P | Pilot | Humberto Delgado | Aug 16, 08:55 | ||
RAM204 | Auto Von I | Pilot | Seattle-Tacoma Intl | Aug 16, 06:20 | ||
RAM206 | Auto Von P | Pilot | Heathrow | Aug 16, 09:10 | ||
RAM207 | Auto Von C | Pilot | Josep Tarradellas-El Prat | Aug 16, 09:35 | ||
RAM208 | Auto Von S | Pilot | Los Angeles Intl | Aug 16, 05:45 | ||
RAM209 | Auto Von T | Pilot | McCarran Intl | Aug 16, 05:25 | ||
RAM210 | Auto Von P | Pilot | San Diego Intl | Aug 16, 05:30 | ||
RAM211 | Auto Von F | Pilot | Zurich | Aug 16, 09:35 | ||
RAM214 | Auto Von S | Pilot | Charles-De-Gaulle | Aug 16, 09:05 | ||
RAM216 | Auto Von F | Pilot | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Aug 16, 09:05 | ||
RAM218 | Auto Von N | Pilot | Frankfurt-Main | Aug 16, 09:30 | ||
RAM219 | Auto Von B | Pilot | Fiumicino | Aug 16, 10:30 | ||
RAM220 | Auto Von N | Pilot | Schiphol | Aug 16, 09:25 |
Καμία |