Código ICAO: | WAL |
![]() |
Con base en: | United States | |
Página de Inicio: | ||
Balance: | 16.814.942v$ | |
Reputación: | 80 de 120 | |
Salario del piloto: | 10% de ingresos de AV | |
Estado de la aerolínea | Active |
Desde | Hacia | Llegada | PAX | A/C | Dist. | Piloto al Mando | Valoración | Ingresos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no flights found |
ID de Piloto | Nombre | Rango en la aerolínea | Ubicación | Actividad Reciente | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WAL101 | Westley S | CEO | Golden Triangle Regl | Feb 13, 00:31 |
Ninguno |