Viasa Virtual Airlines
ICAO Code:
| VVA
|
|
Based in:
| Venezuela
|
Homepage:
| https://www.viasavirtual.com
|
Balance:
| 16.182.761.523v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 25% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
VIASA; Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima, es una desaparecida Aerolínea Venezolana. Creada por el Gobierno Venezolano en Noviembre de 1960, se convirtió en una empresa mixta donde el 49% de las acciones estaban en manos Privadas y el 51% restante pertenecía al Gobierno. La Flota, de las más modernas de América del Sur en su época, estaba compuesta de Aviones Convair 880 en la década de 1960 y DC-8 en la década de 1970, DC-10-30, Boeing 747-200, Boeing 727, McDonnell Douglas MD-82, Airbus A300, entre otros. Famosa en todo el Mundo por ser una de las Aerolíneas Suramericana con más destinos Internacionales.
Hemos procedido a su rescate virtual, modernizando toda su flota sin dejar de utilizar sus aeronaves insignes, volamos directo, sin escalas en todas nuestras rutas, y con el propósito de crear más destinos Nacionales, por eso con VIASA, "El Tiempo pasa Volando..."
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
SVMI | SBGL | Jan 20, 06:02 | 145 | A320 | 2447nm | Gregory Carrillo | 100% | 1.617.650v$ | |
KDFW | KJFK | Jan 20, 02:20 | 0 | B744 | 1208nm | Hebert Africano | 100% | 13.521.500v$ | |
SVMG | SVMI | Jan 20, 01:34 | 0 | B350 | 180nm | Miguel Angel López Avilez | 100% | 58.650v$ | |
VOHS | OTHH | Jan 20, 01:19 | 0 | B744 | 1575nm | alexander salazar | 100% | 2.870.550v$ | |
UUDD | LSZH | Jan 19, 23:44 | 0 | B763 | 1188nm | Julio César Cárdenas Mirabal | 100% | 4.340.950v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
VVA002 | Hebert A | CEO | Dallas-Ft Worth Intl | Jan 20, 02:58 | | |
VVA003 | Erick A | CEO-GTO | Los Angeles Intl | Jan 20, 03:35 | | |
VVA004 | alexander s | Pilot | Hamad Intl | Jan 20, 02:26 | | |
VVA005 | Carlos M | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 16, 20:47 | | |
VVA008 | Daniel S | Pilot | Faaa | Jan 17, 14:10 | | |
VVA009 | Gregory C | Pilot | Galeao-Antonio C Jobim Intl | Jan 20, 06:08 | | |
VVA012 | Gabriel S | Ases - Leg | Lic Benito Juarez Intl | Jan 04, 00:39 | | |
VVA013 | Simon G | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 19, 00:52 | | |
VVA014 | Fernando M M | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 06, 03:25 | | |
VVA015 | Laban J | Pilot | Gen. Bartolome Salom | Jan 19, 02:18 | | |
VVA017 | ALAN DAVID O | Webmast | Simon Bolivar Intl | Jan 19, 00:46 | | |
VVA018 | CRISTIANO A | Pilot | Malpensa | Dec 30, 06:14 | | |
VVA021 | César M | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 05, 21:34 | | |
VVA024 | Francisco M | Pilot | Los Angeles Intl | Dec 28, 18:04 | | |
VVA029 | carlos m | Pilot | Barquisimeto | Jan 19, 08:51 | | |
VVA043 | Henry M | Pilot | Oscar Machado Zuloaga Intl | Dec 25, 00:39 | | |
VVA048 | Miguel Angel L | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 20, 02:59 | | |
VVA078 | Ely Jose B | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 17, 19:54 | | |
VVA080 | VICTOR OSWALDO S | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 19, 20:16 | | |
VVA096 | Ronald A | Pilot | Barajas | Dec 27, 03:36 | | |
VVA098 | Julio César C | Pilot | Zurich | Jan 19, 23:46 | | |
VVA100 | CARLOS O | Pilot | Guanare | Jan 19, 03:18 | | |
Partnerships