Código ICAO: | FLR |
![]() |
Con base en: | France | |
Página de Inicio: | http://www.florilair.net/florilair/ | |
Balance: | 122.166.168.524v$ | |
Reputación: | 120 de 120 | |
Salario del piloto: | 6% de ingresos de AV
CEO: 7% de ingresos de AV Co CEO: 7% de ingresos de AV Commandant de bord: 7% de ingresos de AV Officier Pilote de ligne: 4% de ingresos de AV Pilote: 2% de ingresos de AV | |
Estado de la aerolínea | Active |
Desde | Hacia | Llegada | PAX | A/C | Dist. | Piloto al Mando | Valoración | Ingresos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACT | LFPG | Jul 26, 01:45 | 455 | B744 | 5061nm | Auto Von Fleury | 100% | 6.013.570v$ | |
HAAB | LFPG | Jul 25, 21:35 | 446 | B744 | 3017nm | Auto Von Lagrange | 100% | 3.703.110v$ | |
OMDB | YSSY | Jul 25, 21:00 | 525 | A388 | 6510nm | Auto Von Longmont | 100% | 11.710.220v$ | |
FEFF | HKJK | Jul 25, 18:36 | 98 | SU95 | 1158nm | Luyssen Stephane | 100% | 578.450v$ | |
KMIA | KSTL | Jul 25, 17:28 | 0 | B773 | 931nm | Auto Von Hasselt | 100% | 1.111.720v$ |
ID de Piloto | Nombre | Rango en la aerolínea | Ubicación | Actividad Reciente | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FLR0009 | Luyssen S | CoCEO | Incheon Intl | Jul 25, 20:36 | ||
FLR0144 | SALIS P | CdB | Charles-De-Gaulle | 03 Nov 2024 | ||
FLR0389 | Pierre K | OPL | Arlanda | Jul 07, 18:49 | ||
FLR0559 | Pascal F | CdB | Washington Dulles Intl | Jul 26, 02:50 | ||
FLR0712 | Pierre L | CdB | Changi | Apr 26, 17:05 | ||
FLR0833 | Souley K | OPL | Charles-De-Gaulle | 28 Nov 2024 | ||
FLR1257 | ANTHONY G | CdB | Liverpool | Jul 09, 13:28 | ||
FLR2005 | Olivier G | CdB | Marseille-Provence | May 22, 17:06 | ||
FLR201 | Auto Von H | OPL | St Louis Lambert Intl | Jul 25, 17:28 | ||
FLR202 | Auto Von M | OPL | Austin-Bergstrom Intl | Jul 25, 17:00 | ||
FLR203 | Auto Von F | OPL | Charles-De-Gaulle | Jul 26, 01:45 | ||
FLR204 | Auto Von C | OPL | King Abdulaziz Intl | Jul 25, 17:28 | ||
FLR205 | Auto Von V | P | Cayenne Felix Eboue | Jul 25, 16:05 | ||
FLR206 | Auto Von H | P | Orly | Jul 25, 17:00 | ||
FLR207 | Auto Von C | P | Humberto Delgado | Jul 23, 17:28 | ||
FLR208 | Auto Von L | P | Charles-De-Gaulle | Jul 24, 13:20 | ||
FLR209 | Auto Von L | OPL | Kingsford Smith | Jul 25, 21:00 | ||
FLR210 | Auto Von L | P | Charles-De-Gaulle | Jul 25, 21:35 | ||
FLR2109 | Yvan M | CEO | Mount Pleasant | 17 Jan 2025 |
Ninguno |