LAN PERU VA
ICAO Code:
| LPE
|
|
Based in:
| Peru
|
Homepage:
|
|
Balance:
| 247.925.601v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 15% of VA-income
JEFE DE OPERACIONES: 20% of VA-income
PROCESO: 1% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
LAN PERU V.A Es una aerolínea virtual dedicada a ofrecer una experiencia lo mas cercano posible a la realidad, tanto en flota, entrenamiento de pilotos, rutas, exigencia, etc.
Requisitos:
A pesar de no solicitar licencias de piloto reales, si hay unos cuantos requisitos que debes cumplir para postular:
. Tener al menos 15 años
. Volar en VATSIM (No se permite IVAO por el poco profesionalismo del mismo)
. Conocimientos básicos de aviación
. Conocimientos básicos de vuelo VFR
. Conocimientos básicos de vuelo IFR
. Dominar maniobras básicas (Se especifican a la hora de postular)
. Tener conocimiento mínimo del avión al que se está postulando
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
SPJC | KLAX | Aug 18, 01:10 | 233 | B763 | 3633nm | Auto Von Roswell | 100% | 1.074.180v$ | |
SPJC | KJFK | Aug 18, 00:10 | 233 | B763 | 3171nm | Auto Von Montero | 100% | 1.607.350v$ | |
SPQU | SPJC | Aug 17, 23:10 | 166 | A320 | 414nm | Adrian Galleres Valderrama | 100% | 1.757.800v$ | |
SPQU | SPJC | Aug 17, 22:18 | 144 | A319 | 414nm | Nicolas Almendariz | 100% | 2.520.700v$ | |
SPQU | SPJC | Aug 17, 22:15 | 180 | A320 | 414nm | Diego Gutierrez | 100% | 2.429.300v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
LPE101 | Benjamin C | CEO | Jorge Chavez Intl | Aug 13, 13:32 | | |
LPE102 | Lucciano P | CEO | Rodriguez Ballon | Aug 17, 20:38 | | |
LPE103 | Nicolas A | JEFE OPS | Jorge Chavez Intl | Aug 17, 20:19 | | |
LPE104 | Josephmier C | Pilot | Jorge Chavez Intl | Jul 31, 21:59 | | |
LPE105 | Piero S | Pilot | Jorge Chavez Intl | Aug 09, 03:56 | | |
LPE106 | Zebastiam M | Pilot | Jorge Chavez Intl | Aug 07, 02:10 | | |
LPE107 | Diego G | Pilot | Jorge Chavez Intl | Aug 17, 22:50 | | |
LPE108 | Jairo U | Pilot | Silvio Pettirossi Intl | May 20, 17:06 | | |
LPE110 | Angel L | | El Dorado Intl | 05 Feb 2025 | | |
LPE201 | Auto Von I | Pilot | Jorge Chavez Intl | Aug 14, 22:35 | | |
LPE202 | Auto Von M | Pilot | Kennedy Intl | Aug 18, 00:10 | | |
LPE203 | Auto Von E | Pilot | Rodriguez Ballon | Aug 17, 18:10 | | |
LPE204 | Auto Von C | Pilot | Jorge Chavez Intl | Aug 17, 22:15 | | |
LPE205 | Adrian G | Inversion | Jorge Chavez Intl | Aug 17, 20:37 | | |
LPE206 | Auto Von P | Pilot | Tnte Fap Alejandro Velazco Ast | Aug 17, 18:00 | | |
LPE207 | Daniel David M | Pilot | Jorge Chavez Intl | Jun 24, 10:41 | | |
LPE208 | Auto Von R | Pilot | Los Angeles Intl | Aug 18, 01:10 | | |
LPE209 | Auto Von C | Pilot | Jorge Chavez Intl | Aug 17, 20:10 | | |
LPE210 | Auto Von S | Pilot | Capt Fap J A Quinones Gonzalez | Aug 17, 18:05 | | |
LPE211 | David V | Pilot | Capt Fap J A Quinones Gonzalez | Jul 02, 00:07 | | |
LPE212 | Auto Von N | Pilot | Jose Joaquin De Olmedo Intl | Aug 17, 18:38 | | |
LPE213 | Adrián L | Inversion | Orlando Intl | Aug 14, 05:07 | | |
LPE214 | Auto Von Z | Pilot | Jorge Chavez Intl | Aug 14, 20:50 | | |
LPE215 | David L | | Baoan | Jul 15, 01:41 | | |
Partnerships